Maßtabellen

Damen Körpermaße für Körpergrößen 166 bis 168 cm:
Konfektionsgröße 34 36 38 40 42 44 46 48 50
International XS S M M L L XL XXL XXXL
Oberweite 82 84 88 92 96 100 104 110 116
Taillenumfang 64 68 72 78 80 84 90 94 100
Hüftumfang 88 91 95 99 103 108 112 118 124
Armlänge 59 59 60 60 61 61 61 61 62
Beinlänge innen 78 79 81 80 80 80 80 80 80
BH Körbchengrößen (nach Unterbrustumfang berechnet, ohne CUP Weite):
Deutsche Größe 65 70 75 80 85 90 95 100
Französische Größe 80 85 90 95 100 105 110 115
USA und GB 30 32 34 36 38 40 42 44
ITA 1 2 3 4 5 6 7 8
Cup – Bezeichnungen:
EU A B C D E F G H
USA AA A B C D DD DDD F